Dru Metro 130XT-41 Tunnel RCH
- Select Gassoort
- Select Glas
- Select Interieur
- Hoeveelheid
Productdetails
Merk | DRU |
---|---|
Serie | Metro |
Categorie | Gashaarden |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Model | Inbouw |
Vuurzicht | Tunnel |
Vorm | Horizontaal |
Brandstof | Aardgas, Propaan |
Verbrandingssysteem | Verbrandingslucht van buiten |
Glasraam | Standaard glas, Ontspiegeld (Clear View) glas |
Deurtype | Easy release door system |
Bediening | Afstandsbediening RCH DRU, Smartphone/tablet |
---|---|
Bedieningsluik | Inclusief |
Brander | Vario Burner |
Eco Wave | |
Thermostaat | |
Kleuren | Zwart |
Materiaal | Staal |
Interieur | Zwart |
Branderbed | Houtset bruin, Houtset wit, Stenen grijs, Stenen wit |
Geschikt nieuwe aardgas | |
Netto Vermogen - G25.3 min. (kW) | 4.1 |
Netto Vermogen - G25.3 max. (kW) | 10.2 |
Netto Vermogen - G20 min (kW) | 5.1 |
Netto Vermogen - G20 max. (kW) | 10.8 |
Netto Vermogen - G31 min. (kW) | 5.6 |
Netto Vermogen - G31 max. (kW) | 10.6 |
Rendement (%) | 89.6 |
Verbruik min (L/h) | 690 |
Verbruik max (L/h) | 1500 |
Inbouwdiepte (mm) | 476 |
Vuurzicht breedte (mm) | 1304 |
Vuurzicht hoogte (mm) | 410 |
Gewicht (kg) | 160 |
Verticale pijplengte min (m) | 0.8 |
Direct flue | |
Rookkanaal | Boven |
Rookkanaal Ø (mm) | 200/130 |
Convectieaansluiting | |
PowerVent mogelijk | |
PowerVent lengte minimaal (m) | 7 |
PowerVent lengte maximaal (m) | 58 |
230V nodig | |
Afmetingen | Klik voor PDF-bestand |
Producthandleiding | Klik voor PDF-bestand |