
DRU Maestro 100 RCH (TOONZAAL)
4.602,48€
Sfeervolle DRU Maestro fronthaard
Om bij minder warmtebehoefte toch te kunnen blijven genieten van natuurlijke volle vlammen, heeft DRU Eco Wave ontwikkeld. Deze DRU-innovatie levert een belangrijke bijdrage aan het ‘ultieme vuur’ doordat de hoogte van de vlammen kunnen fluctueren van hoog naar laag. Natuurlijk en levendig, net als bij een echt houtvuur.
BTW
De prijs is EXCLUSIEF BTW. De BTW zal in de winkelwagen toegevoegd worden. Kies hoeveelheid
Productdetails
Merk | DRU |
---|---|
Serie | Maestro |
Categorie | Gashaarden |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Model | Inbouw |
Vuurzicht | Front |
Vorm | Horizontaal |
Brandstof | Aardgas, Propaan |
Verbrandingssysteem | Verbrandingslucht van buiten |
Glasraam | Standaard glas, Ontspiegeld (Clear View) glas |
Deurtype | Easy release door system |
Bediening | Afstandsbediening RCH DRU, Smartphone/tablet |
---|---|
Bedieningsluik | Inclusief |
Brander | Dynamic Flame Burner® |
Eco Wave | |
Eco Glow | Optioneel |
Thermostaat | |
Kleuren | Zwart |
Materiaal | Staal |
Interieur | Zwart, Ceraglass, Rib cast, Classic steen |
Branderbed | Houtset bruin |
Geschikt nieuwe aardgas | |
Netto Vermogen - G25.3 min. (kW) | 1.9 |
Netto Vermogen - G25.3 max. (kW) | 9.3 |
Netto Vermogen - G20 min (kW) | 2.3 |
Netto Vermogen - G20 max. (kW) | 10.0 |
Netto Vermogen - G31 min. (kW) | 2.4 |
Netto Vermogen - G31 max. (kW) | 9.8 |
Rendement (%) | 92.1 |
Verbruik min (L/h) | 323 |
Verbruik max (L/h) | 1396 |
Inbouwdiepte (mm) | 400 |
Vuurzicht breedte (mm) | 1000 |
Vuurzicht hoogte (mm) | 660 |
Gewicht (kg) | 184 |
Verticale pijplengte min (m) | 0 |
Direct flue | |
Rookkanaal | Boven |
Rookkanaal Ø (mm) | 200/130 |
Convectieaansluiting | |
PowerVent mogelijk | |
PowerVent lengte minimaal (m) | 8 |
PowerVent lengte maximaal (m) | 34 |
230V nodig | |
Keuringen | CE |
Afmetingen | Klik voor PDF-bestand |
Producthandleiding | Klik voor PDF-bestand |